| Characteristic | High Ammonia | 
| Total Solids Content | 61.50 Min (%) | 
| Dry Rubber Content | 60.00 Min (%) | 
| Ammonia Content ( on total weight) | 0.60 Min (%) | 
| Ammonia Content ( on water phase) | 1.60 Min (%) | 
| Non Rubber Content | 2.00 Min (%) | 
| pH | 11.00 Max | 
| Koh Number | 1.00 Max | 
| Volatile Fatty Acid Number | 0.05 Max | 
| Mechanical Stability Time | 650 Min (Secs) | 
| Mangnesium Content | 60 Max (ppm) | 
| Colour of Latex | White | 
| Colour of Film | Normal | 
| Odour of Latex | Sweet | 


